
Taxi Ostrava
| Nástupní sazba | 50 Kč |
| Cena za 1 km | 35 Kč |
| Čekání za 1 min. | 7 Kč |
Letištní transfery
| Brno BRQ | 3 500 Kč |
| Praha PRG | 7 900 Kč |
| Katowice KTW | 2 700 Kč |
| Kraków KRK | 3 900 Kč |
| Bratislava BTS | 6 900 Kč |
| Vídeň VIE | 6 900 Kč |
Letiště Ostrava
| O.-Jih | 550 Kč |
| Nádraží Svinov | 650 Kč |
| Vratimov | 700 Kč |
| O.-Centrum, Poruba | 750 Kč |
| Havířov, Hlučín | 1 200 Kč |
| Opava | 1 400 Kč |
Dálkové trasy
| Čeladná | 1 200 Kč |
| Olomouc | 2 500 Kč |
| Brno | 3 500 Kč |
| Špindlerův Mlýn | 7 500 Kč |
| Praha | 7 500 Kč |
| Karlovy Vary | 9 500 Kč |
